Forskjellene mellom A, C, B, E, F og G korrugerte fløyter
Forskjellene mellom A, C, B, E, F og G korrugerte fløyter ligger først og fremst ifløytehøyde, stigning, fysiske egenskaper og typiske bruksområder. Nedenfor er en tydelig sammenligning på engelsk, organisert etter nøkkelegenskaper:
Kjerneforskjeller mellom korrugerte fløytetyper (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Fløytehøyde (typisk) | Fløytetone (fløyter/fot) | Viktige fysiske egenskaper | Vanlige applikasjoner |
|---|---|---|---|---|
| En-Fløyte | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Høyeste demping og støtdemping- God stabelstyrke (motstår knusing under vekt)- Lavere flat trykkstyrke | - Kraftig-emballasje (f.eks. store apparater, møbler)- Forsendelsesbokser for skjøre gjenstander (f.eks. elektronikk, glassvarer)- Palleforsendere |
| C-Fløyte | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Balansert ytelse (demping + styrke)- Bedre trykkbarhet enn A-Fløyte (flatere overflate)- Lettere enn A-Fløyte med lignende lastekapasitet | - Middels-emballasje (f.eks. mat- og drikkekartonger, leker)- E-forsendelsesbokser for e-handel (f.eks. klær, små gadgets)- bølgepappskjermer (f.eks. i-butikkproduktstander) |
| B-Fløyte | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Høyeste flate trykkstyrke (motstår trykk på flate overflater)- Tynn profil (sparer lagrings-/transportplass)- Utmerket trykkbarhet (glatt overflate for detaljert grafikk) | - Liten emballasje (f.eks. frokostblandingsbokser, kosmetikkkartonger)- Forhandleremballasje (f.eks. gaveesker, produkthylser)- Skilleinnlegg (f.eks. for å skille flasker, små deler) |
| E-Fløyte | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Veldig tynn og lett- Høy overflateflathet (ideell for høy-kvalitetsutskrift)- God stivhet for små strukturer | - Mikro-emballasje (f.eks. smykkeskrin, elektroniske komponentesker)- Detaljhandelsbrettekartonger (f.eks. godteribokser, smarttelefontilbehør)- Beskyttende foringer i større esker |
| F-Fløyte | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-tynn (lik papptykkelse)- Eksepsjonell utskriftskvalitet (støtter fin tekst/grafikk)- Lave materialkostnader og minimal lagringsplass | - Premium-forhandleremballasje (f.eks. luksuskosmetikk, high-snacks)- Gaveesker (f.eks. små sjokolader, klokker)- Erstatning for tykk papp (mer holdbar) |
| G-Fløyte | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Tynnest blant vanlige fløyter- Ekstremt lett og fleksibel- Egnet for tettsittende-emballasje | - Miniatyremballasje (f.eks. bittesmå elektroniske deler, mikrobrikker)- Engangsemballasje (f.eks. medisinsk utstyr til engangsbruk)- Fleksibel innpakning (f.eks. rundt delikate småting) |



